食道胃肠亚专科(第二年S3开始) | 第一年 S2 | 第二年S3-S4 | 第三年S5-S6 | 第四年S7-S8 |
临床判断、决策与管理 | ||||
胃食管反流病 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理胃食管反流病(GORD)患者的能力 | * | * | * | |
食管裂孔疝 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理食管裂孔疝患者的能力 | * | * | * | |
贲门失弛缓症和食管动力障碍 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理贲门失弛缓症及动力障碍患者的能力 | * | * | * | |
食管穿孔(包括自发性食管破裂)(专科) | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理食管穿孔患者的能力 | * | * | * | |
食管癌 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理食管癌患者的能力 | * | * | * | |
消化性溃疡 (专科) | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理胃或十二指肠溃疡患者的能力 | * | * | * | |
胃和十二指肠息肉 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理胃和十二指肠息肉患者的能力 | * | * | * | |
急性上消化道出血 (专科) | ||||
目标 | ||||
内镜诊断上消化道出血,内镜处理大多数病例,内镜止血失败病例的手术处理,包括并发症处理。 | * | * | * | |
急性胃扩张和胃扭转 (专科) | ||||
目标 | ||||
具备评估和确定性处理胃扩张或扭转患者的能力 | * | * | * | |
胃癌 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理胃癌患者的能力 | * | * | * | |
胃肠道间质瘤(GIST)和淋巴瘤 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理胃肠道间质瘤或淋巴瘤患者的能力 | * | * | * | |
减重手术 | ||||
目标 | ||||
具备评估和处理病态肥胖患者的能力 | * | * | * | |
手术与技术操作技能 | 能力级别 | 能力级别 | 能力级别 | 能力级别 |
内镜下贲门失弛缓症治疗 | - | 2 | 4 | 4 |
内镜下切除(包括EMR) | - | - | 3 | 4 |
内镜下姑息治疗(包括支架置入) | - | - | 4 | 4 |
食管扩张术 | - | - | 3 | 4 |
开胸/胸腔镜检查和灌洗 | - | - | 2 | 3 |
腹腔镜检查 | - | 3 | 4 | 4 |
食管切除术 | - | - | 3 | 4 |
食管胃切除术 | - | - | 3 | 4 |
部分胃切除术 | - | 1 | 3 | 4 |
全胃切除术 | - | - | 3 | 4 |
抗反流手术 | - | 1 | 4 | 4 |
抗反流修复翻修术 | - | - | 3 | 4 |
开放或腹腔镜食管裂孔疝修补术 | - | - | 3 | 4 |
贲门肌切开术 | - | 1 | 3 | 4 |
在病态肥胖患者中进行腹腔镜入路 | 1 | 2 | 4 | 4 |
腹腔镜可调节胃束带(Lap Band)注水泵穿刺抽吸 | 2 | 2 | 4 | 4 |
腹腔镜可调节胃束带(Lap Band)滑脱的急诊松解 | - | 2 | 4 | 4 |
肥胖症胃部翻修手术 | - | - | 2 | 3 |
腹腔镜可调节胃束带(Lap Band)置入术 | - | - | 4 | 4 |
胃旁路术后内疝修补术 | - | - | 4 | 4 |
减重手术 - 所有选项 | - | - | 4 | 4 |
针对超级病态肥胖患者的普外科手术 | 2 | 3 | 4 | 4 |
胃造口术+非切除性治疗-取组织学标本 | 3 | 3 | 4 | 4 |
消化性溃疡手术(包括切除术) | - | 2 | 3 | 4 |
胃肠道间质瘤(GIST)开放切除术 | - | - | 4 | 4 |
息肉手术(包括切除,具体术式取决于部位) | - | 2 | 4 | 4 |
小肠切除术 | 4 | 4 | 4 | 4 |
胃肠吻合术 | 3 | 3 | 4 | 4 |


